博彩公司选择
博彩公司比较
玩家帮助
博彩知识
每日体育指南


最近变动:
| 每日体育赛事指南 | 足球 | 篮球 | 网球 |
| 独赢盘 终盘 |
| 2009年07月04日 星期六 |
| 2009美洲金杯 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 10:00 | 哥斯达黎加 VS 萨尔瓦多 | 07-04 03:50:03 | 2.21 | 一球/球半 | 1.65 | |
| 07-04 08:20:04 | 2.01 |
一球 |
1.85 | |||
| 07-04 09:10:03 | 2.16 | 一球 | 1.7 | |||
| 美国职业大联盟联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 10:00 | 皇家盐湖城 VS 圣荷西地震 | 07-03 19:20:04 | 1.76 | 半球/一球 | 2.06 | |
| 07-04 00:30:03 | 1.76 | 半球/一球 | 2.06 | |||
| 07-04 09:20:04 | 1.76 | 半球/一球 | 2.06 | |||
| 日本乙组联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 13:00 | 札幌冈萨多 VS 水户蜀葵 | 07-03 12:50:03 | 2.06 | 半球/一球 | 1.7 | |
| 07-03 21:10:03 | 2.01 | 半球/一球 | 1.75 | |||
| 07-04 00:20:03 | 2.08 | 半球/一球 | 1.68 | |||
| 日本职业联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 17:00 | 大宫松鼠 VS 横滨水手 | 07-02 22:30:03 | 1.85 | 平手 | 2 | |
| 07-03 11:10:04 | 1.85 | 平手 | 2 | |||
| 07-03 12:00:34 | 1.88 |
受让 平手/半球 |
1.97 | |||
| 日本乙组联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 18:00 | 鸟栖沙岩 VS 福冈黄蜂 | 07-03 12:00:34 | 2 | 半球/一球 | 1.76 | |
| 07-03 15:30:03 | 1.96 | 半球/一球 | 1.8 | |||
| 07-03 21:10:03 | 1.96 | 半球/一球 | 1.8 | |||
| 日本职业联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 18:00 | 清水心跳 VS 京都不死鸟 | 07-03 12:00:34 | 1.97 | 半球/一球 | 1.88 | |
| 07-03 21:10:03 | 1.91 | 半球/一球 | 1.94 | |||
| 07-04 04:00:04 | 1.84 | 半球/一球 | 2.01 | |||
| 18:00 | 柏雷素尔 VS 新泻天鹅 | 07-02 22:30:03 | 2 | 受让 半球 | 1.85 | |
| 07-03 11:10:04 | 2 | 受让 半球 | 1.85 | |||
| 07-03 12:00:34 | 1.8 |
平手 |
2.05 | |||
| 18:00 | 大分三神 VS 千叶市原 | 07-03 12:00:34 | 1.95 | 平手/半球 | 1.9 | |
| 07-03 15:30:03 | 1.98 | 平手/半球 | 1.87 | |||
| 07-04 00:30:03 | 2.07 | 平手/半球 | 1.78 | |||
| 18:00 | 山形山神 VS 浦和红钻 | 07-02 22:30:03 | 2.05 | 受让 半球 | 1.8 | |
| 07-03 11:10:04 | 2.05 | 受让 半球 | 1.8 | |||
| 07-03 12:00:34 | 2.05 |
受让 半球/一球 |
1.8 | |||
| 18:00 | 神户胜利船 VS FC东京 | 07-02 22:30:03 | 1.95 | 平手 | 1.9 | |
| 07-03 11:10:04 | 1.95 | 平手 | 1.9 | |||
| 07-03 12:00:34 | 2.05 |
平手/半球 |
1.8 | |||
| 南韩职业联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 18:00 | 仁川联 VS 济州联 | 07-03 13:50:04 | 1.76 | 半球 | 2 | |
| 18:00 | FC江原 VS 浦项制铁 | 07-03 13:50:04 | 1.72 | 受让 平手/半球 | 2.04 | |
| 07-03 14:20:03 | 1.76 | 受让 平手/半球 | 2 | |||
| 18:00 | 光州尚武 VS 全北汽车 | 07-03 13:50:04 | 1.96 | 平手 | 1.8 | |
| 日本乙组联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 18:30 | 草津温泉 VS 德岛漩涡 | 07-02 22:30:03 | 2 | 平手/半球 | 1.76 | |
| 07-03 12:00:34 | 1.94 | 平手/半球 | 1.82 | |||
| 南韩职业联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 18:30 | 大田市民 VS 全南天龙 | 07-03 13:50:04 | 1.68 | 受让 平手/半球 | 2.08 | |
| 18:30 | 水原三星 VS 城南一和天马 | 07-03 13:50:04 | 2 | 平手/半球 | 1.76 | |
| 07-03 14:20:03 | 1.96 | 平手/半球 | 1.8 | |||
| 07-04 01:40:04 | 1.93 | 平手/半球 | 1.83 | |||
| 19:00 | 庆南FC VS 蔚山现代 | 07-03 13:50:04 | 1.98 | 平手 | 1.78 | |
| 19:00 | 釜山偶像 VS FC首尔 | 07-03 13:50:04 | 1.84 | 受让 半球 | 1.92 | |
| 芬兰超级联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 21:00 | 古比斯 VS 洛瓦尼米 | 07-03 13:50:04 | 2 | 平手/半球 | 1.76 | |
| 瑞典超级联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 22:00 | 哈马尔比 VS 特利堡 | 07-03 23:40:04 | 2 | 平手/半球 | 1.82 | |
| 22:00 | 庞马普卡纳 VS 加尔斯 | 07-03 23:40:04 | 2 | 平手/半球 | 1.82 | |
| 挪威超级联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 22:00 | 辛迪夫佐特 VS 奥德格陵兰 | 07-03 23:40:04 | 1.95 | 平手 | 1.87 | |
| 芬兰超级联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 23:30 | 坦佩雷 VS 积华史基拿 | 07-03 13:50:04 | 1.7 | 球半 | 2.06 |
| 2009年07月05日 星期日 |
| 阿根廷甲组联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 03:00 | 高隆 VS 小保加 | 07-03 23:40:04 | 1.94 | 半球 | 1.8 | |
| 03:10 | 班菲特 VS 堤格雷 | 07-03 23:40:04 | 1.94 | 半球 | 1.8 | |
| 05:20 | 罗沙里奥中央 VS 葛度尔古斯 | 07-03 23:40:04 | 2 | 半球 | 1.74 | |
| 05:20 | 圣罗伦素 VS 小阿根廷人 | 07-03 23:40:04 | 2.04 | 半球/一球 | 1.7 | |
| 巴西甲组联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 05:30 | 法林明高 VS 维多利亚 | 07-03 23:40:04 | 1.77 | 半球 | 2.05 | |
| 05:30 | 圣安德雷 VS 巴路里 | 07-03 23:40:04 | 2 | 半球 | 1.82 | |
| 05:30 | 山度士 VS 利斯菲体育会 | 07-03 23:40:04 | 1.9 | 半球/一球 | 1.92 | |
| 2009美洲金杯 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 07:00 | 洪都拉斯 VS 海地 | 07-03 12:00:34 | 2.08 | 球半 | 1.78 | |
| 美国职业大联盟联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 07:00 | 哥伦布机员 VS 华盛顿联队 | 07-03 23:40:04 | 1.8 | 平手/半球 | 2.02 | |
| 阿根廷甲组联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 08:10 | 河床 VS 学生队 | 07-03 23:40:04 | 2 | 半球/一球 | 1.74 | |
| 2009美洲金杯 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 09:00 | 美国 VS 格林纳达 | 07-03 12:00:34 | 1.8 | 两球半 | 2.06 | |
| 美国职业大联盟联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 09:00 | 科罗拉多急流 VS 芝加哥火焰 | 07-03 23:40:04 | 2 | 平手/半球 | 1.82 | |
| 09:00 | FC达拉斯 VS 纽约红牛 | 07-03 23:40:04 | 1.97 | 半球/一球 | 1.85 | |
| 09:00 | 肯萨斯巫师 VS 侯斯顿戴拿模 | 07-03 23:40:04 | 1.97 | 平手 | 1.85 | |
| 11:00 | 洛杉矶银河 VS 新英伦革命 | 07-03 23:40:04 | 1.8 | 平手/半球 | 2.02 | |
| 日本乙组联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 17:00 | FC岐阜 VS 富山胜利 | 07-02 22:30:03 | 2 | 平手/半球 | 1.76 | |
| 07-03 12:00:34 | 1.72 |
平手 |
2.04 | |||
| 17:00 | FC横滨 VS 湘南比马 | 07-02 22:30:03 | 1.76 | 受让 半球/一球 | 2 | |
| 07-03 12:00:34 | 1.88 | 受让 半球/一球 | 1.88 | |||
| 17:00 | 东京绿茵 VS FC爱媛 | 07-02 22:30:03 | 1.76 | 半球/一球 | 2 | |
| 07-03 12:00:34 | 2 | 半球/一球 | 1.76 | |||
| 17:00 | 大阪樱花 VS 仙台维加泰 | 07-02 22:30:03 | 1.96 | 半球 | 1.8 | |
| 07-03 12:00:34 | 1.88 | 半球 | 1.88 | |||
| 日本职业联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 17:00 | 广岛三箭 VS 磐田山叶 | 07-02 22:30:03 | 1.95 | 半球/一球 | 1.9 | |
| 07-03 12:00:34 | 2.03 | 半球/一球 | 1.82 | |||
| 17:00 | 名古屋八鲸 VS 大阪飞脚 | 07-02 22:30:03 | 1.8 | 受让 平手/半球 | 2.05 | |
| 07-03 11:10:04 | 1.8 | 受让 平手/半球 | 2.05 | |||
| 07-03 12:00:34 | 2.05 |
平手 |
1.8 | |||
| 日本乙组联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 17:30 | 甲府风林 VS 枥木SC | 07-02 22:30:03 | 1.76 | 一球 | 2 | |
| 07-03 12:00:34 | 1.78 |
一球/球半 |
1.98 | |||
| 日本职业联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 18:00 | 川崎前锋 VS 鹿岛鹿角 | 07-02 22:30:03 | 1.95 | 平手 | 1.9 | |
| 07-03 12:00:34 | 1.92 | 平手 | 1.93 | |||
| 芬兰超级联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 23:30 | 英特土尔库 VS 拉赫蒂 | 07-03 13:50:04 | 1.84 | 半球 | 1.92 | |
| 23:30 | 马里汉姆 VS VPS 华沙 | 07-03 13:50:04 | 1.74 | 半球 | 2.02 | |
| 07-03 14:20:03 | 1.74 | 半球 | 2.02 | |||
| 23:30 | 查路 VS 赫尔辛基 | 07-03 13:50:04 | 1.9 | 受让 平手/半球 | 1.86 | |
| 07-03 14:20:03 | 1.9 | 受让 平手/半球 | 1.86 | |||
| 23:30 | 迈柏 VS 哈卡 | 07-03 13:50:04 | 1.8 | 平手 | 1.96 | |
| 07-03 14:20:03 | 1.8 | 平手 | 1.96 |
| 2009年07月06日 星期一 |
| 世界杯非洲区外围赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 01:30 | 埃及 VS 卢旺达 | 07-03 23:40:04 | 1.85 | 两球 | 1.97 | |
| 2009美洲金杯 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 05:00 | 巴拿马 VS 瓜德罗普 | 07-03 12:00:34 | 1.76 | 半球 | 2.1 | |
| 07-03 18:10:03 | 1.78 | 半球 | 2.08 | |||
| 07-03 21:30:03 | 1.91 | 半球 | 1.95 | |||
| 07:00 | 尼加拉瓜 VS 墨西哥 | 07-03 12:00:34 | 2.06 | 受让 两球半/三球 | 1.8 | |
| 芬兰超级联赛 | ||||||
| 时间 | 对阵 | 近3次更新 | 贴水 | 让球盘 | 贴水 | 变盘 |
| 23:59 | 汉卡 VS TPS 土尔库 | 07-03 13:50:04 | 1.94 | 半球 | 1.82 | |
| 07-03 14:20:04 | 1.94 | 半球 | 1.82 |
处理结果:(2009-7-4)您好:博彩通觉得应该以跑路
处理结果:(2009-7-1)您好:信誉没问题,提款看您用什么提款了. 提款者必须年满18岁或以上。 免费提款的金额必须超过100元人民币或相等币值。 客户必须曾将存款额的100%用于投注,方可申请提款。如未符合此规定,客户只可以提出提款额之75%。 提款者的银行户口与Bodog注册账户的姓名必须相符,提款才会批准。 在13:00 (格林威治时间 +8 小时北京时间)之前的提款申请,将会在同一天内处理。所有批准的提款一般会在24小时内存入银行账户(不包括公共假期以及周末)。请注意:某些银行可能需要1-2银行工作天才能将金额汇入您的银行账户。 所有在13:00 (格林威治时间 +8 小时北京时间) 之后的提款申请,将会留待下一天处理。 博狗 Bodog保留权利要求客户提供身份验证文件。提款在这些情况下可能会延误: 未收到要求的验证文件, 提交错误的账户资料 于周末提交的提款申请及 付款代理的系统进行维护及升级
处理结果:(2009-6-29)博彩通回复:您好,希望以后玩家选择公司慎重,有问题先咨询下本站!
处理结果:(2009-6-29)博彩通回复:您好 不知道您是从哪里个博彩网得知消息? 现在外面托的博彩网也多,希望您谨慎选择!
处理结果:(2009-6-29)博彩通回复:您好 易发博彩通评级为A 八大胜为C 信誉都可以
特别声明:本站非赢利性网站,一切网上咨询只提供网友自娱自乐活动,博彩通不接受任何形式投注亦不做为任何博彩公司代理商,只提供最全的博彩公司网址,最权威的博彩公司排名,最新的行业新闻资讯,透过博彩通专家专业的数据分析,行业内专业分析讨论,对客户的跟踪调查,对博彩公司的追踪访问,对全球各大知名博彩公司进行专业评级,并找出通缉非法博彩网站,给线上博彩的客户提供最安全的保证,博彩通 - 权威博彩公司评级机构。
蜀ICP备09006583号
蜀ICP备09006583号








